原工業株式会社
| 所在地 | 函館市浅野町5番3号 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T E L | (0138) 41-8733 | ||||||||||||||
| 資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||
| 事業内容 | |||||||||||||||
| セメント生産設備の新設・改造・据付及びメンテナンス | |||||||||||||||
| 事業所 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
株式会社ゼロワン
| 所在地 | 函館市浅野町5番3号 |
|---|---|
| T E L | (0138) 40-0101 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | |
| 原工業グループの事務代行及び資産管理 | |
| 所在地 | 函館市浅野町5番3号 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T E L | (0138) 41-8733 | ||||||||||||||
| 資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||
| 事業内容 | |||||||||||||||
| セメント生産設備の新設・改造・据付及びメンテナンス | |||||||||||||||
| 事業所 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 所在地 | 函館市浅野町5番3号 |
|---|---|
| T E L | (0138) 40-0101 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | |
| 原工業グループの事務代行及び資産管理 | |